Recent STOCK Act disclosures from a curated watchlist of high-profile members of Congress. Amounts are disclosure ranges, not exact dollars. White House executive filings (OGE Form 278-T) are a separate source and are not included here yet.
Updated 2026-07-28 09:07:05 UTC · 14 trades · 13 tickers · Most active: WFC (2 trades)
Watchlist: Nancy Pelosi, Mitch McConnell, Chuck Schumer, Tommy Tuberville, Marjorie Taylor Greene, Ted Cruz, Rick Scott, Josh Hawley, Lauren Boebert, Matt Gaetz
Tickers ranked by watchlist trade count in the current feed window. Net = buys − sells.
| # | Ticker | Total | Buys | Sells | Net | People | Politicians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | 2 | 2 | 0 | +2 | 1 | Mitch McConnell |
| 2 | UBER | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | Nancy Pelosi |
| 3 | INTC | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | Nancy Pelosi |
| 4 | WAB | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 5 | TSCO | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 6 | PG | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 7 | PFE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 8 | NEE | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 9 | MA | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 10 | DUK | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 11 | CSX | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 12 | AWK | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| 13 | ACN | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tommy Tuberville |
| Disclosed | Trade date | Politician | Chamber | Ticker | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jun 9, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | WAB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | MA | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | NEE | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | ACN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | PFE | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | TSCO | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | PG | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | AWK | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | CSX | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 16, 2026 | Jun 8, 2026 | Tommy Tuberville | Senate | DUK | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jun 30, 2026 | Jun 1, 2026 | Mitch McConnell | Senate | WFC | Buy | $1k–$15k | Source |
| Jun 24, 2026 | May 29, 2026 | Nancy Pelosi | House | INTC | Buy | $1M–$5M | Source |
| Jun 24, 2026 | May 29, 2026 | Nancy Pelosi | House | UBER | Buy | $500k–$1M | Source |
| Mar 19, 2026 | Mar 1, 2026 | Mitch McConnell | Senate | WFC | Buy | $1k–$15k | Source |
Informational only — not investment advice. Data from Financial Modeling Prep congressional feeds.
Picksmith provides information, analysis, opinions, and tools for general informational and educational purposes only. Nothing on Picksmith should be considered investment, financial, legal, tax, or other professional advice. Picksmith does not account for individual objectives, financial circumstances, risk tolerance, or personal needs. Past performance is not indicative of future results. Picksmith is not a registered broker-dealer, securities dealer, investment adviser, investment bank, or financial adviser.