If you're reading this, you are missing something you may be used to. Please let us know how we can improve or add in a new feature to make your experience better. I am determined to build the best possible portfolio management tool around at the most competitive price. Please help me to help you.
Matthew Chaplin
Alan Armstrong (Senate) disclosed 30 stock trades across 5 tickers between Mar 27, 2026 and Oct 30, 2026, a net buyer with 26 buys and 3 sells. Most active in WMB, SNN, UHS.
Number of disclosures per ticker in this window.
| Trade date | Disclosed | Ticker | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 29, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 26, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 22, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $500k–$1M | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $100k–$250k | Source |
| Oct 16, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $500k–$1M | Source |
| Oct 15, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 14, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 14, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $500k–$1M | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 8, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $500k–$1M | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $100k–$250k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $500k–$1M | Source |
| Oct 6, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 6, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $100k–$250k | Source |
| Oct 6, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 6, 2026 | Nov 20, 2026 | — | Buy | $500k–$1M | Source |
| Sep 8, 2026 | Oct 22, 2026 | WMB | Sell | $250k–$500k | Source |
| Aug 20, 2026 | Sep 17, 2026 | WMB | Buy | $15k–$50k | Source |
| Aug 19, 2026 | Sep 17, 2026 | WMB | Buy | $1k–$15k | Source |
| Aug 14, 2026 | Sep 17, 2026 | — | Other | $1k–$15k | Source |
| Aug 4, 2026 | Sep 17, 2026 | — | Sell | $1k–$15k | Source |
| Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 | — | Buy | $1k–$15k | Source |
| Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 | SNN | Buy | $1k–$15k | Source |
| Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 | — | Buy | $15k–$50k | Source |
| Mar 27, 2026 | Jul 21, 2026 | UHS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Mar 27, 2026 | Jul 21, 2026 | BG | Buy | $1k–$15k | Source |
| Mar 27, 2026 | Jul 21, 2026 | BRO | Buy | $1k–$15k | Source |
See your own portfolio next to what Congress trades. Picksmith is a free portfolio tracker: every account, IRA and Roth in one place, with Capitol Trades and an AI assistant built in.
Source: official House and Senate STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are filed as ranges; dollar figures here are range midpoints and only estimates. Filings can arrive up to 45 days after a trade. Not investment advice.