Gilbert Cisneros: stock trades

Gilbert Cisneros (House) disclosed 65 stock trades across 51 tickers between Jun 5, 2026 and Nov 4, 2026, a net buyer with 35 buys and 30 sells. Most active in ARGX, BBIO, TOELF.

65
Disclosures
35
Buys
30
Sells
51
Tickers
$1.5M
Est. buy $
$1.1M
Est. sell $

Most traded stocks

Number of disclosures per ticker in this window.

Every disclosed trade

Trade dateDisclosedTickerTypeAmountFiling
Nov 4, 2026Nov 10, 2026—Buy$250k–$500kSource
Nov 2, 2026Nov 10, 2026BBIOBuy$1k–$15kSource
Oct 30, 2026Nov 10, 2026TOELFSell$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026BBIOBuy$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026ILMNSell$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026MTSIBuy$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026PTCSell$15k–$50kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026RVTYSell$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026—Sell$100k–$250kSource
Oct 27, 2026Nov 10, 2026ARGXBuy$1k–$15kSource
Oct 23, 2026Nov 10, 2026—Buy$250k–$500kSource
Oct 23, 2026Nov 10, 2026TOELFSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 10, 2026CIENSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 10, 2026MICRSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 10, 2026NOWBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026AREBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CFBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CMGSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CINFSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CSCOBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CMSBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026LNTBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CMCSABuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026EIXBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026LLYBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026FISBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026FOXABuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026GISSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026PODDBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026LITEBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026MRNA ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026APP ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026NCLHBuy$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026NVDA ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026OSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026CPBSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026TTD ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026UBERSell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 10, 2026WFCBuy$1k–$15kSource
Oct 19, 2026Nov 10, 2026—Buy$250k–$500kSource
Oct 16, 2026Nov 10, 2026TXRHBuy$1k–$15kSource
Oct 15, 2026Nov 10, 2026LNTHSell$1k–$15kSource
Oct 15, 2026Nov 10, 2026MBGLBuy$50k–$100kSource
Oct 15, 2026Nov 10, 2026ARGXBuy$1k–$15kSource
Oct 15, 2026Nov 10, 2026STRCSell$50k–$100kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026CTVASell$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026APP ResearchSell$15k–$50kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026LNTHSell$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026ONBuy$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026SNEJFBuy$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026SAROBuy$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026COOBuy$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 10, 2026ARGXBuy$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 10, 2026ENGQFSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 10, 2026—Sell$100k–$250kSource
Oct 13, 2026Nov 10, 2026—Sell$50k–$100kSource
Oct 13, 2026Nov 10, 2026BNPQFSell$1k–$15kSource
Oct 9, 2026Nov 10, 2026META ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 9, 2026Nov 10, 2026—Sell$250k–$500kSource
Oct 9, 2026Nov 10, 2026BNSBuy$1k–$15kSource
Oct 8, 2026Nov 10, 2026MRAAFBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 10, 2026WBDSell$1k–$15kSource
Oct 6, 2026Nov 10, 2026HDSell$1k–$15kSource
Oct 6, 2026Nov 10, 2026TKOSell$1k–$15kSource
Jun 5, 2026Nov 10, 2026STRCBuy$15k–$50kSource

See your own portfolio next to what Congress trades. Picksmith is a free portfolio tracker: every account, IRA and Roth in one place, with Capitol Trades and an AI assistant built in.

Source: official House and Senate STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are filed as ranges; dollar figures here are range midpoints and only estimates. Filings can arrive up to 45 days after a trade. Not investment advice.