Richard Blumenthal: stock trades

Richard Blumenthal (Senate) disclosed 63 stock trades across 4 tickers between Jul 8, 2026 and Oct 7, 2026, a net seller with 19 buys and 44 sells. Most active in TKNO, STLN, TIC.

63
Disclosures
19
Buys
44
Sells
4
Tickers
$1.5M
Est. buy $
$3.1M
Est. sell $

Most traded stocks

Number of disclosures per ticker in this window.

Every disclosed trade

Trade dateDisclosedTickerTypeAmountFiling
Oct 7, 2026Oct 26, 2026—Buy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Oct 26, 2026—Buy$50k–$100kSource
Oct 7, 2026Oct 26, 2026—Buy$100k–$250kSource
Oct 7, 2026Oct 26, 2026—Buy$1k–$15kSource
Sep 24, 2026Oct 26, 2026—Buy$15k–$50kSource
Sep 23, 2026Oct 26, 2026STLNSell$1k–$15kSource
Sep 23, 2026Oct 26, 2026—Buy$1k–$15kSource
Sep 22, 2026Oct 26, 2026STLNSell$15k–$50kSource
Sep 22, 2026Oct 26, 2026STLNSell$1k–$15kSource
Sep 21, 2026Oct 26, 2026—Buy$1k–$15kSource
Sep 21, 2026Oct 26, 2026—Sell$500k–$1MSource
Sep 18, 2026Oct 26, 2026STLNSell$15k–$50kSource
Sep 18, 2026Oct 26, 2026STLNSell$1k–$15kSource
Sep 17, 2026Oct 26, 2026—Sell$50k–$100kSource
Sep 11, 2026Sep 28, 2026—Buy$1k–$15kSource
Sep 11, 2026Sep 28, 2026—Buy$15k–$50kSource
Sep 11, 2026Sep 28, 2026—Buy$50k–$100kSource
Sep 11, 2026Sep 28, 2026—Buy$250k–$500kSource
Aug 27, 2026Sep 28, 2026—Buy$250k–$500kSource
Aug 27, 2026Sep 28, 2026—Buy$1k–$15kSource
Aug 27, 2026Sep 28, 2026—Buy$100k–$250kSource
Aug 27, 2026Sep 28, 2026—Buy$15k–$50kSource
Aug 24, 2026Sep 28, 2026—Buy$1k–$15kSource
Aug 24, 2026Sep 28, 2026—Buy$15k–$50kSource
Aug 24, 2026Sep 28, 2026—Buy$50k–$100kSource
Aug 19, 2026Sep 28, 2026—Sell$1k–$15kSource
Aug 19, 2026Sep 28, 2026—Sell$15k–$50kSource
Aug 19, 2026Sep 28, 2026—Sell$50k–$100kSource
Aug 19, 2026Sep 28, 2026—Sell$250k–$500kSource
Aug 19, 2026Sep 28, 2026—Sell$100k–$250kSource
Aug 12, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 11, 2026Sep 1, 2026TICSell$500k–$1MSource
Aug 11, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$15k–$50kSource
Aug 11, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 11, 2026Sep 1, 2026TICSell$250k–$500kSource
Aug 10, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 10, 2026Sep 1, 2026TKNOBuy$1k–$15kSource
Aug 7, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$15k–$50kSource
Aug 7, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 6, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$15k–$50kSource
Aug 6, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 5, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 4, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Aug 3, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 30, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 29, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 28, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 24, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 23, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 22, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 21, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 20, 2026Sep 1, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 16, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 15, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 15, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$15k–$50kSource
Jul 14, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 14, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$15k–$50kSource
Jul 13, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 13, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$15k–$50kSource
Jul 10, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 9, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 8, 2026Aug 26, 2026TKNOSell$1k–$15kSource
Jul 8, 2026Aug 26, 2026CVRXSell$1k–$15kSource

See your own portfolio next to what Congress trades. Picksmith is a free portfolio tracker: every account, IRA and Roth in one place, with Capitol Trades and an AI assistant built in.

Source: official House and Senate STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are filed as ranges; dollar figures here are range midpoints and only estimates. Filings can arrive up to 45 days after a trade. Not investment advice.