If you're reading this, you are missing something you may be used to. Please let us know how we can improve or add in a new feature to make your experience better. I am determined to build the best possible portfolio management tool around at the most competitive price. Please help me to help you.
Matthew Chaplin
1 member of Congress disclosed 30 trades in ALPHA TEKNOVA INC (TKNO) between Jul 8, 2026 and Aug 12, 2026, with more selling than buying.
Disclosures per member in this window.
| Trade date | Disclosed | Politician | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 11, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $15k–$50k | Source |
| Aug 11, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 10, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 10, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Buy | $1k–$15k | Source |
| Aug 7, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $15k–$50k | Source |
| Aug 7, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 6, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $15k–$50k | Source |
| Aug 6, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 5, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 4, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Aug 3, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 30, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 29, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 28, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 24, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 23, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 22, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 21, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 20, 2026 | Sep 1, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 16, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 15, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 15, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 14, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 14, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 13, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 13, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $15k–$50k | Source |
| Jul 10, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 9, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
| Jul 8, 2026 | Aug 26, 2026 | Richard Blumenthal | Sell | $1k–$15k | Source |
See your own portfolio next to what Congress trades. Picksmith is a free portfolio tracker: every account, IRA and Roth in one place, with Capitol Trades and an AI assistant built in.
Source: official House and Senate STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are filed as ranges; dollar figures here are range midpoints and only estimates. Filings can arrive up to 45 days after a trade. Not investment advice.