If you're reading this, you are missing something you may be used to. Please let us know how we can improve or add in a new feature to make your experience better. I am determined to build the best possible portfolio management tool around at the most competitive price. Please help me to help you.
Matthew Chaplin
Ro Khanna (House) disclosed 256 stock trades across 176 tickers between Oct 1, 2026 and Oct 30, 2026, a net seller with 122 buys and 134 sells. Most active in TENB, COO, XSP.
Number of disclosures per ticker in this window.
| Trade date | Disclosed | Ticker | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | ZBH | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | COO | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 30, 2026 | Nov 9, 2026 | XSP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 29, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | GPK | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | META Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | GOOGL Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | UBER | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | DELL Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 28, 2026 | Nov 9, 2026 | MCHP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | GPK | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 27, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 26, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 23, 2026 | Nov 9, 2026 | XSP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 22, 2026 | Nov 9, 2026 | FDS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | TD | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | GPK | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | UBER | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | COO | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | CART | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | INTC Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | NFLX Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | PBCRY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | MRVL Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | MU Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | NNN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 21, 2026 | Nov 9, 2026 | GLPI | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 20, 2026 | Nov 9, 2026 | BAC | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 19, 2026 | Nov 9, 2026 | BMO | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 19, 2026 | Nov 9, 2026 | BK | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 16, 2026 | Nov 9, 2026 | XSP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 15, 2026 | Nov 9, 2026 | JPM | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 15, 2026 | Nov 9, 2026 | WFC | Buy | $250k–$500k | Source |
| Oct 15, 2026 | Nov 9, 2026 | TD | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 15, 2026 | Nov 9, 2026 | CART | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 14, 2026 | Nov 9, 2026 | C | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 14, 2026 | Nov 9, 2026 | CART | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 14, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | HD | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | WMT Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | IR | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ACN Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | LOW | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | PLD | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | LEN | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | BSX Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | TXN | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | DHR | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | LII | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MDB | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | VMC | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CHTR Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ADBE Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | XYL | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ZTS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | T Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | FISV | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ETN | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | SYK | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MTD | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | BE | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CRM Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MPWR | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | KLAC | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | LULU Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CDNS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | IT | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | DASH | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | DHI | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | FSLR | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ON | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | NXPI | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | STZ | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CBRE | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | BX | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | APTV | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CCL | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | OTIS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | GLW | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | NCLH | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | FCX | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | HBAN | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | SMCI Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | COHR | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | A | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | HUM | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | RCL | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MRVL Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ITW | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | PEP | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | ORCL Research | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | TMO | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MCD | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | BAC | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | IBM Research | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | QCOM | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | UPS | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | NKE Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | NVR | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | TMUS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CMCSA | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CRH | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | FERG | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CARR | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MLM | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | APP Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | PNR | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | BKNG | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CVNA | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | PCAR | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | RVTY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | IFF | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | SWK | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | KDP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CVS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CSGP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CLX | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | AVGO | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | MRNA Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | BMY | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 13, 2026 | Nov 9, 2026 | CVS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | NTIOF | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | IT | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | RCL | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | SNPS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 12, 2026 | Nov 9, 2026 | COST | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 9, 2026 | Nov 9, 2026 | EWA | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 9, 2026 | Nov 9, 2026 | TAK | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 9, 2026 | Nov 9, 2026 | XSP | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 8, 2026 | Nov 9, 2026 | TD | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 8, 2026 | Nov 9, 2026 | RY | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 8, 2026 | Nov 9, 2026 | TENB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 8, 2026 | Nov 9, 2026 | JPM | Buy | $50k–$100k | Source |
| Oct 8, 2026 | Nov 9, 2026 | GEHC | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | MCD | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ABBV | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | COST | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | LOW | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | PFE Research | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | MRK | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | C | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | TXN | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | REG | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ODFL | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ABT | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | TMUS | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | DHI | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | UAL | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | MTD | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | IDXX | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | GIS | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | FERG | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | RCL | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | REGN | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CLX | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CSGP | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | PNR | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | SNPS | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | IBM Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | BE | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | HOOD Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | VRT | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | KR | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | JNJ | Sell | $100k–$250k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | HD | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | UNP | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | PLD | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | BKNG | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | PEP | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CMCSA | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | UBER | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ZTS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | WM | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | BMY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ARES | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | T Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | KMB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | VRTX | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | AMT | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | UPS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | NKE Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | HBAN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | KKR | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | F | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | YUM | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | APP Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | MS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | L | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | MLM | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | NVDA Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | BSX Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | INCY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CMG | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | VRSK | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | VZ | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | COR | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | WMT Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | STE | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CBRE | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | NSC | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ADBE Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | COO | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ROL | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | URI | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ORLY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | NFLX Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | AMGN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ALB | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | SNA | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | LEN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | DGX | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | MKC | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | FICO Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | RF | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | KIM | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | GEHC | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | HSY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | HIG | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | BALL | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CASY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | ARE | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CVNA | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | LH | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | COF | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | GEN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CCI | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | DPZ Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | KEY | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | STZ | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CRH | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | SYK | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 7, 2026 | Nov 9, 2026 | CHTR Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 5, 2026 | Nov 9, 2026 | COO | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 5, 2026 | Nov 9, 2026 | ZBH | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | AXP | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | AAPL Research | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | APH | Buy | $15k–$50k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | MRK | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | ISRG | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | META Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | COF | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | AMT | Sell | $15k–$50k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | MS | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | AMZN Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | APP Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | META Research | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | URI | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 2, 2026 | Nov 9, 2026 | ETN | Sell | $1k–$15k | Source |
| Oct 1, 2026 | Nov 9, 2026 | SYY Research | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 1, 2026 | Nov 9, 2026 | ALLY | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 1, 2026 | Nov 9, 2026 | WFC | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 1, 2026 | Nov 9, 2026 | ON | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 1, 2026 | Nov 9, 2026 | MPWR | Buy | $1k–$15k | Source |
| Oct 1, 2026 | Nov 9, 2026 | STLD | Sell | $1k–$15k | Source |
See your own portfolio next to what Congress trades. Picksmith is a free portfolio tracker: every account, IRA and Roth in one place, with Capitol Trades and an AI assistant built in.
Source: official House and Senate STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are filed as ranges; dollar figures here are range midpoints and only estimates. Filings can arrive up to 45 days after a trade. Not investment advice.