Ro Khanna: stock trades

Ro Khanna (House) disclosed 256 stock trades across 176 tickers between Oct 1, 2026 and Oct 30, 2026, a net seller with 122 buys and 134 sells. Most active in TENB, COO, XSP.

256
Disclosures
122
Buys
134
Sells
176
Tickers
$2.1M
Est. buy $
$1.6M
Est. sell $

Most traded stocks

Number of disclosures per ticker in this window.

Every disclosed trade

Trade dateDisclosedTickerTypeAmountFiling
Oct 30, 2026Nov 9, 2026ZBHSell$1k–$15kSource
Oct 30, 2026Nov 9, 2026COOBuy$1k–$15kSource
Oct 30, 2026Nov 9, 2026XSPSell$1k–$15kSource
Oct 29, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026GPKSell$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026META ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026GOOGL ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026UBERBuy$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026DELL ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 28, 2026Nov 9, 2026MCHPSell$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 9, 2026GPKSell$1k–$15kSource
Oct 27, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 26, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 23, 2026Nov 9, 2026XSPSell$1k–$15kSource
Oct 22, 2026Nov 9, 2026FDSSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026TDBuy$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026GPKSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026UBERSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026COOBuy$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026CARTSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026INTC ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026NFLX ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026PBCRYSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026MRVL ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026MU ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026NNNSell$1k–$15kSource
Oct 21, 2026Nov 9, 2026GLPISell$1k–$15kSource
Oct 20, 2026Nov 9, 2026BACBuy$1k–$15kSource
Oct 19, 2026Nov 9, 2026BMOBuy$1k–$15kSource
Oct 19, 2026Nov 9, 2026BKBuy$1k–$15kSource
Oct 16, 2026Nov 9, 2026XSPSell$1k–$15kSource
Oct 15, 2026Nov 9, 2026JPMBuy$1k–$15kSource
Oct 15, 2026Nov 9, 2026WFCBuy$250k–$500kSource
Oct 15, 2026Nov 9, 2026TDBuy$15k–$50kSource
Oct 15, 2026Nov 9, 2026CARTSell$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 9, 2026CBuy$15k–$50kSource
Oct 14, 2026Nov 9, 2026CARTSell$1k–$15kSource
Oct 14, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026HDBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026WMT ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026IRBuy$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ACN ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026LOWBuy$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026PLDSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026LENBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026BSX ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026TXNBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026DHRBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026LIIBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MDBBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026VMCBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CHTR ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ADBE ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026XYLBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ZTSBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026T ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026FISVBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ETNBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026SYKBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MTDBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026BEBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CRM ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MPWRBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026KLACBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026LULU ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CDNSBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ITBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026DASHBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026DHIBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026FSLRBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ONBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026NXPIBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026STZBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CBREBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026BXBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026APTVBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CCLBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026OTISBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026GLWBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026NCLHBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026FCXBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026HBANBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026SMCI ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026COHRBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ABuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026HUMBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026RCLBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MRVL ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ITWBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026PEPBuy$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026ORCL ResearchSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026TMOSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MCDSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026BACSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026IBM ResearchSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026QCOMSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026UPSSell$15k–$50kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026NKE ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026NVRSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026TMUSSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CMCSASell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CRHSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026FERGSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CARRSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MLMSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026APP ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026PNRSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026BKNGSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CVNASell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026PCARSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026RVTYSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026IFFSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026SWKSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026KDPSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CVSSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CSGPSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CLXSell$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026AVGOBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026MRNA ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026BMYBuy$1k–$15kSource
Oct 13, 2026Nov 9, 2026CVSBuy$1k–$15kSource
Oct 12, 2026Nov 9, 2026NTIOFBuy$15k–$50kSource
Oct 12, 2026Nov 9, 2026ITBuy$1k–$15kSource
Oct 12, 2026Nov 9, 2026RCLBuy$1k–$15kSource
Oct 12, 2026Nov 9, 2026SNPSBuy$1k–$15kSource
Oct 12, 2026Nov 9, 2026COSTBuy$1k–$15kSource
Oct 9, 2026Nov 9, 2026EWABuy$1k–$15kSource
Oct 9, 2026Nov 9, 2026TAKBuy$1k–$15kSource
Oct 9, 2026Nov 9, 2026XSPSell$1k–$15kSource
Oct 8, 2026Nov 9, 2026TDBuy$15k–$50kSource
Oct 8, 2026Nov 9, 2026RYBuy$15k–$50kSource
Oct 8, 2026Nov 9, 2026TENBSell$1k–$15kSource
Oct 8, 2026Nov 9, 2026JPMBuy$50k–$100kSource
Oct 8, 2026Nov 9, 2026GEHCBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026MCDBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ABBVBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026COSTBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026LOWBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026PFE ResearchBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026MRKBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026TXNBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026REGBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ODFLBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ABTBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026TMUSBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026DHIBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026UALBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026MTDBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026IDXXBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026GISBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026FERGBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026RCLBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026REGNBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CLXBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CSGPBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026PNRBuy$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026SNPSBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026IBM ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026BEBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026HOOD ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026VRTBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026KRBuy$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026JNJSell$100k–$250kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026HDSell$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026UNPSell$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026PLDSell$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026BKNGSell$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026PEPSell$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CMCSASell$15k–$50kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026UBERSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ZTSSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026WMSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026BMYSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ARESSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026T ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026KMBSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026VRTXSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026AMTSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026UPSSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026NKE ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026HBANSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026KKRSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026FSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026YUMSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026APP ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026MSSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026LSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026MLMSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026NVDA ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026BSX ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026INCYSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CMGSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026VRSKSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026VZSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CORSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026WMT ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026STESell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CBRESell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026NSCSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ADBE ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026COOSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ROLSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026URISell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ORLYSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026NFLX ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026AMGNSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ALBSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026SNASell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026LENSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026DGXSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026MKCSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026FICO ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026RFSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026KIMSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026GEHCSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026HSYSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026HIGSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026BALLSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CASYSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026ARESell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CVNASell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026LHSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026COFSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026GENSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CCISell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026DPZ ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026KEYSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026STZSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CRHSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026SYKSell$1k–$15kSource
Oct 7, 2026Nov 9, 2026CHTR ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 5, 2026Nov 9, 2026COOBuy$1k–$15kSource
Oct 5, 2026Nov 9, 2026ZBHSell$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026AXPBuy$15k–$50kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026AAPL ResearchBuy$15k–$50kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026APHBuy$15k–$50kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026MRKBuy$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026ISRGBuy$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026META ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026COFSell$15k–$50kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026AMTSell$15k–$50kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026MSSell$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026AMZN ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026APP ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026META ResearchSell$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026URISell$1k–$15kSource
Oct 2, 2026Nov 9, 2026ETNSell$1k–$15kSource
Oct 1, 2026Nov 9, 2026SYY ResearchBuy$1k–$15kSource
Oct 1, 2026Nov 9, 2026ALLYBuy$1k–$15kSource
Oct 1, 2026Nov 9, 2026WFCBuy$1k–$15kSource
Oct 1, 2026Nov 9, 2026ONBuy$1k–$15kSource
Oct 1, 2026Nov 9, 2026MPWRBuy$1k–$15kSource
Oct 1, 2026Nov 9, 2026STLDSell$1k–$15kSource

See your own portfolio next to what Congress trades. Picksmith is a free portfolio tracker: every account, IRA and Roth in one place, with Capitol Trades and an AI assistant built in.

Source: official House and Senate STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are filed as ranges; dollar figures here are range midpoints and only estimates. Filings can arrive up to 45 days after a trade. Not investment advice.